Home Board Info Financials Budget Variance FYTD - April 30, 2012
Budget Variance FYTD - April 30, 2012 Print E-mail
  12 MOS ANNUAL  
  30-Apr-12 BUDGET VARIANCE
REVENUE      
ASSOCIATION  DUES 367,276 409,365 (42,089)
LATE FEES - ASSOC DUES 680 1,800 (1,120)
OTHER  INCOME 0 200 (200)
SPEC ASSESS #1 25,871 30,000 (4,129)
TOTAL  REVENUE 393,827 441,365 (47,538)
       
DIRECT EXPENSE      
LANDSCAPING 67,671 58,000 9,671
LAWN 87,721 78,000 9,721
BUILDING 26,225 31,400 (5,175)
IRRIGATION 16,210 29,000 (12,790)
PAINTING 3,046 5,000 (1,954)
SNOW  REMOVAL 23,150 70,000 (46,850)
PEST CONTROL 5,150 4,475 675
POND  TREATMENT 2,124 2,300 (176)
MAIL BOXES 760 1,500 (740)
ISLANDS 8,495 2,000 6,495
WINDOW  WASHING 7,150 8,743 (1,593)
FLAGS 0 100 (100)
MISC - DIRECT 40 0 40
TOTAL DIRECT EXPENSE 247,741 290,518 (42,777)
       
OPERATING EXPENSE      
INSURANCE  45,449 45,293 156
LEGAL  8,606 8,000 606
MANAGEMENT  FEES  22,981 25,897 (2,916)
OFFICE  3,431 4,430 (999)
TAXES & LICENSES  4,559 100 4,459
WEBSITE  3,126 3,000 126
MASTER  DEED SETTLEMENT  39,613 90,000 (50,387)
TOTAL OPERATING EXPENSE  127,766 176,720 (48,954)
       
TOTAL  EXPENSE  375,507 467,238 (91,731)
       
GAIN (LOSS)  18,321 (25,873) 44,194
       
OTHER INC & EXP      
OTHER  INCOME  9,546 0 9,546
TOTAL OTHER INC & EXP  9,546 0 9,546
       
NET GAIN (LOSS) 27,867 (25,873) 53,740

 

 
 

Board Login



About Us News Rules and Regulations Events Maps